woensdag 03 september 2025
Tijd | Omschrijving | Locatie | Uitslag |
---|---|---|---|
17:00 uur |
Frook's Kidskermis 2025 Binnenkort meer informatie. |
St. Jozefvereniging | - |
zaterdag 06 september 2025
Tijd | Omschrijving | Locatie | Uitslag |
---|---|---|---|
10:00 uur | FC Volendam O13 - AFC 34 O13 | 6 - 3 | |
10:00 uur | ADO Den Haag JO11-1 - FC Volendam JO11-1 | - | |
10:15 uur | Spakenburg O14 - FC Volendam O14 | 0 - 7 | |
10:15 uur | AFC 34 O15 - FC Volendam O15 | 1 - 2 | |
12:15 uur | FC Volendam O19 - FC Groningen O19 | 4 - 1 | |
15:00 uur | FC Volendam O21 - NAC Breda O21 | 3 - 0 |
zaterdag 13 september 2025
Tijd | Omschrijving | Locatie | Uitslag |
---|---|---|---|
10:00 uur | FC Volendam JO11-1 - PSV JO11-1 | - | |
12:00 uur | PEC Zwolle O19 - FC Volendam O19 | - | |
12:00 uur | AZ O12 - FC Volendam O12 | - | |
12:00 uur | PVCV O13 - FC Volendam O13 | - | |
12:15 uur | FC Volendam O14 - SC Cambuur Leeuwarden O14 | - | |
14:30 uur | SC Heerenveen O17 - FC Volendam O17 | - | |
15:00 uur | FC Volendam O15 - SC Heerenveen O15 | - | |
15:00 uur | SC Heerenveen O21 - FC Volendam O21 | - | |
18:45 uur | Go Ahead Eagles - FC Volendam | - |
woensdag 17 september 2025
Tijd | Omschrijving | Locatie | Uitslag |
---|---|---|---|
17:00 uur | AZ JO11-1 - FC Volendam JO11-1 | - |
zaterdag 20 september 2025
Tijd | Omschrijving | Locatie | Uitslag |
---|---|---|---|
10:00 uur | Almere City O14 - FC Volendam O14 | - | |
11:00 uur | FC Volendam O15 - PEC Zwolle O15 | - | |
12:00 uur | IJsselmeervogels O21 - FC Volendam O21 | - | |
13:00 uur | Alphense Boys O13 - FC Volendam O13 | - | |
13:30 uur | FC Volendam O17 - Feyenoord O17 | - | |
15:30 uur | Helmond Sport O19 - FC Volendam O19 | - | |
16:30 uur | FC Volendam - Excelsior | Kras Stadion, Hoofdveld | - |
dinsdag 23 september 2025
Tijd | Omschrijving | Locatie | Uitslag |
---|---|---|---|
18:30 uur | FC Utrecht O17 - FC Volendam O17 | - |
woensdag 24 september 2025
Tijd | Omschrijving | Locatie | Uitslag |
---|---|---|---|
17:30 uur | FC Volendam JO11-1 - AFC Ajax JO11-1 | - |
zaterdag 27 september 2025
Tijd | Omschrijving | Locatie | Uitslag |
---|---|---|---|
10:00 uur | FC Volendam O14 - De Graafschap O14 | - | |
10:00 uur | Feyenoord JO11-1 - FC Volendam JO11-1 | - | |
10:00 uur | FC Volendam O12 - Sparta Rotterdam O12 | - | |
10:00 uur | FC Volendam O13 - Zeeburgia avv O13-2 | - | |
12:30 uur | ADO Den Haag O12 - FC Volendam O12 | - | |
14:45 uur | NAC Breda O17 - FC Volendam O17 | - | |
15:00 uur | FC Volendam O19 - Sparta Rotterdam O19 | - | |
17:15 uur | FC Volendam O21 - Fortuna Sittard O21 | - | |
20:00 uur | FC Volendam - PEC Zwolle | Kras Stadion, Hoofdveld | - |