FC Volendam O16
Gespeelde wedstrijden Landelijk Onder 16 (najaar A-cat)
Dag | Datum | Tijd | Wedstrijd | Uitslag | Verslag |
---|---|---|---|---|---|
zaterdag | 09 dec | 10:15 uur | Almere City O16 - FC Volendam O16 | 6 - 0 | |
zaterdag | 02 dec | 12:00 uur | FC Volendam O16 - Telstar 1963 O16 | 3 - 1 | |
zaterdag | 25 nov | 14:00 uur | Hollandia O16 - FC Volendam O16 | 0 - 3 | |
zaterdag | 18 nov | 12:30 uur | FC Volendam O16 - AFC 34 O16 | 1 - 3 | |
zaterdag | 11 nov | 14:30 uur | SC Cambuur Leeuwarden O16 - FC Volendam O16 | 2 - 0 | |
zaterdag | 04 nov | 12:30 uur | FC Volendam O16 - Fortuna Wormerveer sv O16 | 3 - 1 | |
zaterdag | 28 okt | 12:00 uur | Zeeburgia avv O16 - FC Volendam O16 | 0 - 0 | |
zaterdag | 14 okt | 12:30 uur | FC Volendam O16 - SC Cambuur Leeuwarden O16 | 6 - 1 | |
zaterdag | 07 okt | 12:30 uur | AFC 34 O16 - FC Volendam O16 | 3 - 1 | |
zaterdag | 30 sep | 12:30 uur | FC Volendam O16 - Zeeburgia avv O16 | 4 - 0 | |
zaterdag | 23 sep | 12:45 uur | Fortuna Wormerveer sv O16 - FC Volendam O16 | 0 - 5 | |
zaterdag | 16 sep | 12:30 uur | FC Volendam O16 - Hollandia O16 | 4 - 1 | |
zaterdag | 09 sep | 12:00 uur | Telstar 1963 O16 - FC Volendam O16 | 1 - 2 | |
zaterdag | 02 sep | 13:00 uur | FC Volendam O16 - Almere City O16 | 1 - 4 |
Komende wedstrijden Landelijk Onder 16 (najaar A-cat)
Dag | Datum | Tijd | Wedstrijd | Uitslag | Voorbesch. |
---|

FC Volendam O15
Gespeelde wedstrijden Landelijk Onder 15 (najaar A-cat)
Dag | Datum | Tijd | Wedstrijd | Uitslag | Verslag |
---|---|---|---|---|---|
zaterdag | 09 dec | 15:00 uur | FC Volendam O15 - PEC Zwolle O15 | 1 - 4 | |
zaterdag | 02 dec | 10:00 uur | ADO Den Haag O15 - FC Volendam O15 | 1 - 0 | |
zaterdag | 25 nov | 15:00 uur | FC Volendam O15 - Helmond Sport O15 | 1 - 1 | |
zaterdag | 18 nov | 10:30 uur | Spartaan'20 O15 - FC Volendam O15 | 0 - 1 | |
zaterdag | 11 nov | 15:00 uur | FC Volendam O15 - FC Twente/Heracles Academie O15 | 1 - 2 | |
zaterdag | 04 nov | 11:30 uur | Vitesse O15 - FC Volendam O15 | 1 - 4 | |
zaterdag | 28 okt | 15:00 uur | FC Volendam O15 - Go Ahead Eagles O15 | 1 - 0 | |
zaterdag | 14 okt | 15:00 uur | FC Twente/Heracles Academie O15 - FC Volendam O15 | 1 - 5 | |
zaterdag | 07 okt | 15:00 uur | FC Volendam O15 - Spartaan'20 O15 | 0 - 0 | |
zaterdag | 30 sep | 13:30 uur | Go Ahead Eagles O15 - FC Volendam O15 | 1 - 1 | |
zaterdag | 23 sep | 16:00 uur | FC Volendam O15 - Vitesse O15 | 2 - 4 | |
zaterdag | 16 sep | 15:00 uur | Helmond Sport O15 - FC Volendam O15 | 2 - 4 | |
zaterdag | 09 sep | 15:00 uur | FC Volendam O15 - ADO Den Haag O15 | 2 - 6 | |
zaterdag | 02 sep | 12:00 uur | PEC Zwolle O15 - FC Volendam O15 | 2 - 3 |
Komende wedstrijden Landelijk Onder 15 (najaar A-cat)
Dag | Datum | Tijd | Wedstrijd | Uitslag | Voorbesch. |
---|

FC Volendam O14
Gespeelde wedstrijden Landelijk Onder 14 (najaar A-cat)
Dag | Datum | Tijd | Wedstrijd | Uitslag | Verslag |
---|---|---|---|---|---|
zaterdag | 09 dec | 12:30 uur | FC Volendam O14 - sc Heerenveen O14 | 1 - 0 | |
zaterdag | 02 dec | 12:30 uur | FC Twente/Heracles Academie O14 - FC Volendam O14 | 2 - 3 | |
zaterdag | 25 nov | 12:30 uur | FC Volendam O14 - FC Emmen O14 | 7 - 1 | |
zaterdag | 18 nov | 10:15 uur | AFC O14 - FC Volendam O14 | 3 - 3 | |
zaterdag | 11 nov | 12:30 uur | FC Volendam O14 - PEC Zwolle O14 | 3 - 3 | |
zaterdag | 04 nov | 12:30 uur | FC Volendam O14 - De Graafschap O14 | 1 - 3 | |
zaterdag | 28 okt | 11:30 uur | VA N.E.C. Nijmegen O14 - FC Volendam O14 | 0 - 2 | |
zaterdag | 14 okt | 10:00 uur | PEC Zwolle O14 - FC Volendam O14 | 1 - 1 | |
zaterdag | 07 okt | 12:30 uur | FC Volendam O14 - AFC O14 | 0 - 3 | |
zaterdag | 30 sep | 12:30 uur | FC Volendam O14 - VA N.E.C. Nijmegen O14 | 0 - 1 | |
zaterdag | 23 sep | 12:30 uur | De Graafschap O14 - FC Volendam O14 | 4 - 1 | |
zaterdag | 16 sep | 12:00 uur | FC Emmen O14 - FC Volendam O14 | 2 - 1 | |
zaterdag | 09 sep | 12:30 uur | FC Volendam O14 - FC Twente/Heracles Academie O14 | 4 - 3 | |
zaterdag | 02 sep | 10:45 uur | sc Heerenveen O14 - FC Volendam O14 | 3 - 2 |
Komende wedstrijden Landelijk Onder 14 (najaar A-cat)
Dag | Datum | Tijd | Wedstrijd | Uitslag | Voorbesch. |
---|---|---|---|---|---|
zaterdag | 13 jan | 12:00 uur | AFC O14 - FC Volendam O14 |
