zaterdag 02 december 2023
Tijd | Omschrijving | Locatie | Uitslag |
---|---|---|---|
10:00 uur | ADO Den Haag O15 - FC Volendam O15 | - | |
12:00 uur | FC Volendam O12 - PSV O12-2 | - | |
12:30 uur | FC Twente/Heracles Academie O14 - FC Volendam O14 | - | |
12:30 uur | FC Volendam O16 - Telstar 1963 O16 | - | |
12:30 uur | FC Volendam O13 - DEM (RKVV) O13 | - | |
13:15 uur | Excelsior Rotterdam O18 - FC Volendam O18 | - | |
14:30 uur | De Graafschap O21 - FC Volendam O21 | - | |
15:30 uur | FC Volendam O17 - De Graafschap O17 | - | |
18:45 uur | FC Volendam - PEC Zwolle | Kras Stadion, Hoofdveld | - |
donderdag 07 december 2023
Tijd | Omschrijving | Locatie | Uitslag |
---|---|---|---|
21:00 uur | Feyenoord - FC Volendam | - |
zaterdag 09 december 2023
Tijd | Omschrijving | Locatie | Uitslag |
---|---|---|---|
10:00 uur | Zeeburgia avv O13 - FC Volendam O13 | - | |
10:15 uur | Almere City O16 - FC Volendam O16 | - | |
10:30 uur | AFC 34 O17 - FC Volendam O17 | - | |
12:30 uur | FC Volendam O18 - Go Ahead Eagles O18 | - | |
12:30 uur | FC Volendam O14 - SC Heerenveen O14 | - | |
15:00 uur | FC Volendam O15 - PEC Zwolle O15 | - | |
15:00 uur | FC Volendam O21 - SC Cambuur O21 | Kras Stadion, Hoofdveld | - |
zaterdag 16 december 2023
Tijd | Omschrijving | Locatie | Uitslag |
---|---|---|---|
21:00 uur | SC Heerenveen - FC Volendam | - |
zondag 17 december 2023
Tijd | Omschrijving | Locatie | Uitslag |
---|---|---|---|
10:00 uur | Sparta Rotterdam O12 - FC Volendam O12 | - |