donderdag 04 april 2024
Tijd | Omschrijving | Locatie | Uitslag |
---|---|---|---|
18:45 uur | FC Volendam - Feyenoord | Kras Stadion, Hoofdveld | 0 - 0 |
zaterdag 06 april 2024
Tijd | Omschrijving | Locatie | Uitslag |
---|---|---|---|
10:00 uur | FC Volendam O12 - Sparta Rotterdam O12 | - | |
10:30 uur | csv Apeldoorn O13 - FC Volendam O13 | 2 - 4 | |
12:30 uur | FC Volendam O14 - PEC Zwolle O14 | 2 - 1 | |
12:30 uur | FC Volendam O18 - Go Ahead Eagles O18 | 3 - 3 | |
14:00 uur | IJsselmeervogels O16 - FC Volendam O16 | 0 - 9 | |
15:00 uur | PEC Zwolle O17 - FC Volendam O17 | 1 - 3 | |
15:00 uur | FC Volendam O15 - Excelsior Rotterdam O15 | 2 - 3 |
zondag 07 april 2024
Tijd | Omschrijving | Locatie | Uitslag |
---|---|---|---|
16:45 uur | FC Volendam - RKC Waalwijk | Kras Stadion, Hoofdveld | 3 - 2 |
dinsdag 09 april 2024
Tijd | Omschrijving | Locatie | Uitslag |
---|---|---|---|
14:00 uur | FC Volendam O21 - Vitesse O21 | Kras Stadion, Hoofdveld | 1 - 1 |
woensdag 10 april 2024
Tijd | Omschrijving | Locatie | Uitslag |
---|---|---|---|
18:45 uur | FC Volendam O17 - AFC Ajax O17 | 1 - 7 |
vrijdag 12 april 2024
Tijd | Omschrijving | Locatie | Uitslag |
---|---|---|---|
20:00 uur | Excelsior - FC Volendam | 4 - 0 |
zaterdag 13 april 2024
Tijd | Omschrijving | Locatie | Uitslag |
---|---|---|---|
10:00 uur | AFC O14 - FC Volendam O14 | 2 - 5 | |
10:00 uur | FC Volendam O12 - SC Heerenveen O12 | - | |
11:00 uur | FC Volendam O16 - AFC 34 O16 | 5 - 1 | |
11:30 uur | FC Dordrecht O21 - FC Volendam O21 | 0 - 6 | |
12:30 uur | FC Volendam O13 - AFC 34 O13 | 2 - 5 | |
14:00 uur | FC Dordrecht O18 - FC Volendam O18 | 3 - 3 | |
15:00 uur | Alphense Boys O15 - FC Volendam O15 | 2 - 3 |
zondag 14 april 2024
Tijd | Omschrijving | Locatie | Uitslag |
---|---|---|---|
11:00 uur | Albert Hein Cup 2024 (Poulefasedag 1) | Kras Stadion, Hoofdveld | - |
zaterdag 20 april 2024
Tijd | Omschrijving | Locatie | Uitslag |
---|---|---|---|
10:00 uur | FC Twente/Heracles Academie O12 - FC Volendam O12 | - | |
10:15 uur | AFC O13 - FC Volendam O13 | 1 - 4 | |
12:00 uur | FC Volendam O18 - NAC Breda O18 | 4 - 1 | |
12:30 uur | FC Volendam O14 - FC Utrecht O14 | 1 - 6 | |
13:30 uur | Buitenveldert sc. O16 - FC Volendam O16 | 2 - 2 | |
15:00 uur | ADO Den Haag O17 - FC Volendam O17 | 3 - 0 | |
15:00 uur | FC Volendam O15 - Vitesse O15 | 1 - 3 | |
15:00 uur | FC Volendam O21 - Roda JC Kerkrade O21 | Kras Stadion, Hoofdveld | 4 - 0 |
woensdag 24 april 2024
Tijd | Omschrijving | Locatie | Uitslag |
---|---|---|---|
17:30 uur | AZ O12 - FC Volendam O12 | - |
vrijdag 26 april 2024
Tijd | Omschrijving | Locatie | Uitslag |
---|---|---|---|
15:30 uur | PSV O17 - FC Volendam O17 | 5 - 1 | |
16:00 uur | FC Utrecht O14 - FC Volendam O14 | 4 - 2 | |
16:00 uur | Excelsior Rotterdam O15 - FC Volendam O15 | 4 - 1 |
zondag 28 april 2024
Tijd | Omschrijving | Locatie | Uitslag |
---|---|---|---|
11:00 uur | Albert Hein Cup 2024 (Poulefasedag 2) | - | |
14:30 uur | Sparta Rotterdam - FC Volendam | 1 - 0 |