vrijdag 01 maart 2024
Tijd | Omschrijving | Locatie | Uitslag |
---|---|---|---|
20:00 uur | FC Volendam - N.E.C. | Kras Stadion, Hoofdveld | 2 - 5 |
zaterdag 02 maart 2024
Tijd | Omschrijving | Locatie | Uitslag |
---|---|---|---|
10:00 uur | AFC Ajax O12 - FC Volendam O12 | - | |
10:30 uur | Waterwijk asc O13 - FC Volendam O13 | 2 - 2 | |
12:00 uur | FC Volendam O18 - Almere City O18 | 4 - 1 | |
12:30 uur | FC Volendam O14 - Go Ahead Eagles O14 | 0 - 1 | |
12:30 uur | Waterwijk asc O16 - FC Volendam O16 | 0 - 3 | |
15:00 uur | FC Volendam O21 - SC Heerenveen O21 | Kras Stadion, Hoofdveld | 1 - 0 |
15:00 uur | FC Volendam O15 - FC Twente/Heracles Academie O15 | 3 - 2 |
dinsdag 05 maart 2024
Tijd | Omschrijving | Locatie | Uitslag |
---|---|---|---|
16:00 uur | FC Volendam O18 - PEC Zwolle O18 | 1 - 0 | |
18:45 uur | FC Volendam O17 - ADO Den Haag O17 | 2 - 6 |
woensdag 06 maart 2024
Tijd | Omschrijving | Locatie | Uitslag |
---|---|---|---|
18:45 uur | FC Volendam O16 - IJsselmeervogels O16 | 6 - 0 |
zaterdag 09 maart 2024
Tijd | Omschrijving | Locatie | Uitslag |
---|---|---|---|
10:00 uur | FC Volendam O12 - Excelsior O12-2 | - | |
12:00 uur | Vitesse O15 - FC Volendam O15 | 1 - 1 | |
12:30 uur | FC Volendam O13 - AFC O13 | 2 - 3 | |
12:30 uur | FC Volendam O16 - Buitenveldert sc. O16 | 3 - 1 | |
14:45 uur | NAC Breda O18 - FC Volendam O18 | 3 - 0 | |
15:00 uur | Roda JC Kerkrade O21 - FC Volendam O21 | 4 - 1 | |
15:15 uur | FC Volendam O17 - ADO Den Haag O17 | 1 - 3 |
zondag 10 maart 2024
Tijd | Omschrijving | Locatie | Uitslag |
---|---|---|---|
14:30 uur | PEC Zwolle - FC Volendam | 1 - 1 |
zaterdag 16 maart 2024
Tijd | Omschrijving | Locatie | Uitslag |
---|---|---|---|
09:30 uur | FC Utrecht O12 - FC Volendam O12 | - | |
10:30 uur | AFC 34 O13 - FC Volendam O13 | 0 - 6 | |
12:30 uur | FC Volendam O14 - AFC O14 | 0 - 1 | |
12:30 uur | AFC 34 O16 - FC Volendam O16 | 1 - 4 | |
12:30 uur | FC Volendam O18 - FC Dordrecht O18 | 3 - 0 | |
14:45 uur | FC Volendam O15 - Alphense Boys O15 | 6 - 2 | |
15:15 uur | FC Volendam O21 - FC Dordrecht O21 | Kras Stadion, Hoofdveld | 3 - 3 |
zondag 17 maart 2024
Tijd | Omschrijving | Locatie | Uitslag |
---|---|---|---|
12:15 uur | FC Volendam - AZ | Kras Stadion, Hoofdveld | 0 - 4 |
donderdag 21 maart 2024
Tijd | Omschrijving | Locatie | Uitslag |
---|---|---|---|
14:00 uur | ADO Den Haag - FC Volendam (Oefenwedstrijd) | Bingoal Stadium | 4 - 0 |
zaterdag 23 maart 2024
Tijd | Omschrijving | Locatie | Uitslag |
---|---|---|---|
10:30 uur | FC Volendam O13 - Waterwijk asc O13 | 2 - 1 | |
10:30 uur | Go Ahead Eagles O14 - FC Volendam O14 | 5 - 3 | |
11:00 uur | FC Volendam O16 - Waterwijk asc O16 | 6 - 1 | |
12:30 uur | FC Twente/Heracles Academie O15 - FC Volendam O15 | 2 - 2 | |
12:45 uur | Almere City O18 - FC Volendam O18 | 0 - 4 | |
14:00 uur | FC Volendam O17 - FC Utrecht O17 | 2 - 3 | |
14:30 uur | SC Heerenveen O21 - FC Volendam O21 | 2 - 0 |
zaterdag 30 maart 2024
Tijd | Omschrijving | Locatie | Uitslag |
---|---|---|---|
10:00 uur | PSV O12 - FC Volendam O12 | - | |
12:30 uur | FC Volendam O14 - Excelsior Rotterdam O14 | 1 - 2 | |
12:30 uur | FC Volendam O18 - AFC Ajax O18 | 3 - 2 | |
15:00 uur | FC Volendam O21 - Excelsior Rotterdam O21 | Kras Stadion, Hoofdveld | 3 - 2 |
zondag 31 maart 2024
Tijd | Omschrijving | Locatie | Uitslag |
---|---|---|---|
16:45 uur | Almere City FC - FC Volendam | 1 - 1 |